【簡單介紹】ZS系列中試層析柱特點:
專門為百克及公斤級化合物分離純化設計的
【詳細說明】
ZS系列中試層析柱特點:
1:專門為百克公斤級化合物分離純化設計的
2:上下法蘭可拆卸式設計,可以快速大容量裝填色譜填料,以及放料,簡單方便
3:316L不銹鋼篩板,無需更換,更耐用,
4:*的密封設計,死體積小,清洗更方便
5:多種柱管可以選擇,應用更加廣泛
6:根據客戶需要,可以匹配各種輸液泵,例如,蠕動泵,隔膜泵,柱塞泵,電磁泵等等
尺寸(mm) | 耐壓(bar) | 床層高度(mm) | 床層體積(mL) | 訂貨號(玻璃) | 訂貨號(有機玻璃) | 材質(PP) |
70
| 10 | 500 | 1923 | ZS705001 | ZS705002 | ZS705003 |
1000 | 3846 | ZS7010001 | ZS7010002 | ZS7010003 | ||
100 | 10 | 500 | 3925 | ZS1005001 | ZS1005002 | ZS1005003 |
1000 | 7850 | ZS10010001 | ZS10010002 | ZS10010003 | ||
150 | 7 | 500 | 8831 | ZS1505001 | ZS1505002 | ZS1505003 |
1000 | 17662 | ZS15010001 | ZS15010002 | ZS15010003 | ||
200
| 5 | 500 | 15700 | ZS2005001 | ZS2005002 | ZS2005003 |
1000 | 31400 | ZS200010001 | ZS200010002 | ZS200010003 | ||
250 | 5 | 500 | 24531 | ZS2505001 | ZS2505002 | ZS2505003 |
1000 | 49062 | ZS25010001 | ZS25010002 | ZS25010003 | ||
300 | 5 | 500 | 35325 | ZS3005001 | ZS3005002 | ZS3005003 |
1000 | 70650 | ZS300010001 | ZS300010002 | ZS300010003 | ||
可以按照客戶要求定制特殊規(guī)格 |
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼